| (29 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| + | |||
| + | <div class=justificado> | ||
Les pièces d’Alvaro García de Zúñiga n’ont pas de personnages. Son théâtre se construit par les comédiens qui, à partir de la convention théâtrale, interprètent ses textes, et tout se prête à une multiplicité d’inter-pre(s)tations dans laquelle tout paraît est possible. Ces pièces sont donc à géométrie variable car elles peuvent être représentées par une seule personne aussi bien que par plusieurs. | Les pièces d’Alvaro García de Zúñiga n’ont pas de personnages. Son théâtre se construit par les comédiens qui, à partir de la convention théâtrale, interprètent ses textes, et tout se prête à une multiplicité d’inter-pre(s)tations dans laquelle tout paraît est possible. Ces pièces sont donc à géométrie variable car elles peuvent être représentées par une seule personne aussi bien que par plusieurs. | ||
| Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
| − | '''Agenda "Scénique" | + | [[image:sapato.jpg|100dpx]] '''L' Agenda "Scénique"...''' |
| − | ''' | + | - '''[[Seis Leituras para o Proximo Ano|Six Lectures pour l'Année Prochaine]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Ligne 25 : | Ligne 21 : | ||
| − | '''[[Les pièces | + | '''[[Les pièces]]''' |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Ligne 46 : | Ligne 31 : | ||
| − | {{Voltar}} | + | {{Voltar secção 2}} |
Version actuelle en date du 7 décembre 2009 à 21:54
Les pièces d’Alvaro García de Zúñiga n’ont pas de personnages. Son théâtre se construit par les comédiens qui, à partir de la convention théâtrale, interprètent ses textes, et tout se prête à une multiplicité d’inter-pre(s)tations dans laquelle tout paraît est possible. Ces pièces sont donc à géométrie variable car elles peuvent être représentées par une seule personne aussi bien que par plusieurs.
- Six Lectures pour l'Année Prochaine
