(Uma edição intermédia de um utilizador não apresentada) | |||
Linha 24: | Linha 24: | ||
− | Estes capítulos podem considera-se como a passagem entre a primeira e a segunda fase das três - ou quatro - que comporta a segunda parte do Quixote. Aparentemente díspares, estes capítulos estão unidos por um tema comum, que é o da informação e | + | Estes capítulos podem considera-se como a passagem entre a primeira e a segunda fase das três - ou quatro - que comporta a segunda parte do Quixote. Aparentemente díspares, estes capítulos estão unidos por um tema comum, que é o da informação e da sua posessão. |
Linha 60: | Linha 60: | ||
− | ''Sessões | + | ''Sessões'' |
− | + | 2011 | |
− | + | ||
+ | [[DQ1|20 SET]], [[DQ2|4 OUT]], [[DQ3|25 OUT]], [[DQ4|15 NOV]], [[DQ5|29 NOV]], [[DQ6|13 DEZ]] | ||
− | + | 2012 | |
+ | [[DQ7|24 JAN]], [[DQ8|7 FEV]], [[DQ9|28 FEV]], [[DQ10|13 MAR]], [[DQ11|27 MAR]], [[DQ12|10 ABR]], [[DQ13|24 ABR]], [[DQ14|8 MAI]], [[DQ15|22 MAI]], [[DQ16|5 JUN]], [[DQ17|19 JUN]], [[DQ18|3 JUL]], [[DQ19|25 SET]], [[DQ20|09 OUT]], [[DQ21|23 OUT]], [[DQ22|06 NOV]], [[DQ23|13 NOV]], [[DQ24|27 NOV]], [[DQ25|11 DEZ]] | ||
+ | |||
+ | 2013 | ||
+ | |||
+ | [[DQ26|08 JAN]], [[DQ27|22 JAN]], [[DQ28|05 FEV]], [[DQ29|19 FEV]], [[DQ30|5 MAR]], [[DQ31|19 MAR]], [[DQ32|2 ABR]], [[DQ33|16 ABR]], [[DQ34|30 ABR]], [[DQ35|14 MAI]], [[DQ36|28 MAI]], [[DQ37|18 JUN]], [[DQ38| 2 JUL]], [[DQ39| 9 JUL]], [[DQ40| 30 SET]], [[DQ41| 14 OUT]], [[DQ42| 28 OUT]], [[DQ43|18 NOV]], [[DQ44| 2 DEZ]], [[DQ45| 16 DEZ]] | ||
+ | |||
+ | 2014 | ||
+ | |||
+ | [[DQ46| 13 JAN]], [[DQ47| 27 JAN]], [[DQ48| 10 FEV]], [[DQ49|24 FEV]], [[DQ50|10 MAR]], [[DQ51|24 MAR]], [[DQ52|14 ABR]], [[DQ53|28 ABR]], [[DQ54|12 MAI]], [[DQ55|26 MAI]], [[DQ56|9 JUN]], [[DQ57|23 JUN]], [[DQ58|7 JUL]], [[DQ 59|21 JUL]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Ler Dom Quixote]]</center> | ||
{{voltar secção 2}} | {{voltar secção 2}} |
Edição actual desde as 11h59min de 22 de Junho de 2014
Um projecto do São Luiz Teatro Municipal
comissariado por Alvaro García de Zúñiga, José Luis Ferreira & Teresa Albuquerque
Sessão 41 – Segunda 14 de Outubro de 2013 - Leitura dos capítulos 28, 29 e 30 da Segunda Parte do Engenhoso Cavaleiro Dom Quixote de la Mancha.
TEMA : A detenção e o uso da informação.
Com as jornalistas convidadas Joana Gomes Cardoso e Maria João Guardão
Comentário aos capítulos 28, 29 e 30
Estes capítulos podem considera-se como a passagem entre a primeira e a segunda fase das três - ou quatro - que comporta a segunda parte do Quixote. Aparentemente díspares, estes capítulos estão unidos por um tema comum, que é o da informação e da sua posessão.
O capítulo 28 é fundamentalmente percebido como um passagem dialogado entre a aventura dos zurros e a do barco encantado que lhe seguira. Dom Quixote e Sancho consideram nele a má fortuna e desenlace que teve a aventura anterior; o segundo refere assim os cavaleiros que abandonam os seus escudeiros, o que dará lugar a explicações de parte a parte. O dissentimento leva até ao calculo do devido com a ideia de por fim à parceria, que evidentemente não terá lugar, mas serve para relembrar a vida e as expectativas de Sancho e sublinhar a relação afectiva do escudeiro que leva-lo-ão a arrepender-se de voltar para a casa. Há, nessa decisão, uma mistura de generosidade e interesse, de sincero carinho e valorização da autoridade do amo, que não deixa de parte a alusão a obtenção do governo da ínsula...
O episodio do barco encantado fecha a primeira fase da segunda parte. Nele, como no capítulo anterior o conhecimento e o saber são enfatizados, a pesar de não estar em conformidade com a realidade. Este desfasamento leva a Dom Quixote a mostrar-se vencido e impotente, levando-nos incluso a pensar que pode encontrar-se prestes a abandonar a sua empresa.
É neste contexto que Cervantes provoca o encontro com os duques dos nossos heróis. Provavelmente para anima-los de novo. Este episodio que aqui começa é o maior de toda a historia e comporta uma sucessão de aventuras, incidentes e peripécias que vão continuar até o final do capítulo LVII.
links úteis :
Sessões
2011
20 SET, 4 OUT, 25 OUT, 15 NOV, 29 NOV, 13 DEZ
2012
24 JAN, 7 FEV, 28 FEV, 13 MAR, 27 MAR, 10 ABR, 24 ABR, 8 MAI, 22 MAI, 5 JUN, 19 JUN, 3 JUL, 25 SET, 09 OUT, 23 OUT, 06 NOV, 13 NOV, 27 NOV, 11 DEZ
2013
08 JAN, 22 JAN, 05 FEV, 19 FEV, 5 MAR, 19 MAR, 2 ABR, 16 ABR, 30 ABR, 14 MAI, 28 MAI, 18 JUN, 2 JUL, 9 JUL, 30 SET, 14 OUT, 28 OUT, 18 NOV, 2 DEZ, 16 DEZ
2014
13 JAN, 27 JAN, 10 FEV, 24 FEV, 10 MAR, 24 MAR, 14 ABR, 28 ABR, 12 MAI, 26 MAI, 9 JUN, 23 JUN, 7 JUL, 21 JUL