(16 edições intermédias de um utilizador não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<div class=justificado> | <div class=justificado> | ||
+ | [[image:Don_Quijote_and_Sancho_Panza.jpg|right|180dpx]] | ||
'''[[Ler Dom Quixote]]''' no [http://www.teatrosaoluiz.pt/ Teatro de São Luiz] | '''[[Ler Dom Quixote]]''' no [http://www.teatrosaoluiz.pt/ Teatro de São Luiz] | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
Um projecto do Teatro de São Luiz levado a cabo por | Um projecto do Teatro de São Luiz levado a cabo por | ||
− | [[Alvaro García de Zúñiga]] e [[Teresa Albuquerque]] | + | José Luís Ferreira, [[Alvaro García de Zúñiga]] e [[Teresa Albuquerque]] |
Linha 26: | Linha 27: | ||
− | ''El Arte Nuevo de hacer Comedias en este Tiempo'' é um ensaio em verso que Lope de Vega proferiu na Academia de Madrid em 1609. Ao longo dos seus 389 versos, Lope dá conta dos seus logros, fazendo a defesa e apologia das suas ideias sobre o teatro e a estética ante os académicos. | + | ''El Arte Nuevo de hacer Comedias en este Tiempo'' é um ensaio em verso que Lope de Vega proferiu na Academia de Madrid em 1609. Ao longo dos seus 389 versos, Lope dá conta dos seus logros, fazendo a defesa e apologia das suas ideias sobre o teatro e a estética ante os académicos. Ideias que Cervantes desprezava o que levou a uma disputa entre ambos que passou do terreno teórico e literário ao do quotidiano e do maldizer pessoal. |
Linha 32: | Linha 33: | ||
'''Leituras da Sessão 2:''' | '''Leituras da Sessão 2:''' | ||
− | + | A dedicatória, o prólogo e poemas preliminares da primeira parte de Dom Quixote. | |
+ | O Privilégio Real. | ||
− | |||
--------- | --------- | ||
− | Convidados : [https://sites.google.com/site/vjornadasespanolum/home/programa/dialogos-ibericos-sobre-a-modernidade Xaquín Nuñez Sabarís] (Prof. de literatura espanhola na Universidade do MINHO) & | + | Convidados : [https://sites.google.com/site/vjornadasespanolum/home/programa/dialogos-ibericos-sobre-a-modernidade Xaquín Nuñez Sabarís] (Prof. de literatura espanhola na Universidade do MINHO) & o artista plástico [http://www.miguel-palma.com/ Miguel Palma]. |
+ | |||
Leitores : José Luís Ferreira & [[Alinea B. Issilva|Alínea B. Issilva]], participantes inscritos e outros voluntários. | Leitores : José Luís Ferreira & [[Alinea B. Issilva|Alínea B. Issilva]], participantes inscritos e outros voluntários. | ||
Linha 51: | Linha 53: | ||
- [http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/edicion/parte1/prologo/default.htm PROLOGO DE DON QUIJOTE] | - [http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/edicion/parte1/prologo/default.htm PROLOGO DE DON QUIJOTE] | ||
− | |||
− | |||
- [http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/L/Lope%20de%20Vega%20-%20El%20arte%20nuevo%20de%20hacer%20comedias.pdf EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS] | - [http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/L/Lope%20de%20Vega%20-%20El%20arte%20nuevo%20de%20hacer%20comedias.pdf EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS] | ||
− | + | <center>[[image:dq_3ferros.jpg|180dpx]] • [[image:dq_3ferros.jpg|180dpx]]</center> | |
+ | |||
+ | |||
+ | ''Sessões'' | ||
+ | |||
+ | 2011 | ||
+ | |||
+ | [[DQ1|20 SET]], [[DQ2|4 OUT]], [[DQ3|25 OUT]], [[DQ4|15 NOV]], [[DQ5|29 NOV]], [[DQ6|13 DEZ]] | ||
+ | |||
+ | 2012 | ||
+ | |||
+ | [[DQ7|24 JAN]], [[DQ8|7 FEV]], [[DQ9|28 FEV]], [[DQ10|13 MAR]], [[DQ11|27 MAR]], [[DQ12|10 ABR]], [[DQ13|24 ABR]], [[DQ14|8 MAI]], [[DQ15|22 MAI]], [[DQ16|5 JUN]], [[DQ17|19 JUN]], [[DQ18|3 JUL]], [[DQ19|25 SET]], [[DQ20|09 OUT]], [[DQ21|23 OUT]], [[DQ22|06 NOV]], [[DQ23|13 NOV]], [[DQ24|27 NOV]], [[DQ25|11 DEZ]] | ||
+ | |||
+ | 2013 | ||
+ | |||
+ | [[DQ26|08 JAN]], [[DQ27|22 JAN]], [[DQ28|05 FEV]], [[DQ29|19 FEV]], [[DQ30|5 MAR]], [[DQ31|19 MAR]], [[DQ32|2 ABR]], [[DQ33|16 ABR]], [[DQ34|30 ABR]], [[DQ35|14 MAI]], [[DQ36|28 MAI]], [[DQ37|18 JUN]], [[DQ38| 2 JUL]], [[DQ39| 9 JUL]], [[DQ40| 30 SET]], [[DQ41| 14 OUT]], [[DQ42| 28 OUT]], [[DQ43|18 NOV]], [[DQ44| 2 DEZ]], [[DQ45| 16 DEZ]] | ||
+ | |||
+ | 2014 | ||
+ | |||
+ | [[DQ46| 13 JAN]], [[DQ47| 27 JAN]], [[DQ48| 10 FEV]], [[DQ49|24 FEV]], [[DQ50|10 MAR]], [[DQ51|24 MAR]], [[DQ52|14 ABR]], [[DQ53|28 ABR]], [[DQ54|12 MAI]], [[DQ55|26 MAI]], [[DQ56|9 JUN]], [[DQ57|23 JUN]], [[DQ58|7 JUL]], [[DQ 59|21 JUL]] | ||
Edição actual desde as 11h15min de 22 de Junho de 2014
Ler Dom Quixote no Teatro de São Luiz
Um projecto do Teatro de São Luiz levado a cabo por
José Luís Ferreira, Alvaro García de Zúñiga e Teresa Albuquerque
Sessão 2 – 4 Outubro, 21:00
Tema :
Teoria Literária – Lope de Vega vs Miguel de Cervantes.
Voltando atrás na ordem do livro, esta segunda sessão vai focar-se nos preliminares à obra propriamente dita, mas que como veremos, e já adivinhávamos, fazem parte integrante da mesma.
Para além disso, com a ajuda do nosso convidado especial Xaquín Nuñez Sabarís, vamos conversar um pouco sobre teoria literária, nomeadamente sobre as diferenças e as rivalidades entre Cervantes e outro dos grandíssimos escritores do século de ouro : Lope de Vega. Sobre tudo porque ambos escreveram sobre o seu modo de escrever: Cervantes no prólogo ao Dom Quixote e Lope de Vega na sua Arte Nueva de Hacer Comedias.
El Arte Nuevo de hacer Comedias en este Tiempo é um ensaio em verso que Lope de Vega proferiu na Academia de Madrid em 1609. Ao longo dos seus 389 versos, Lope dá conta dos seus logros, fazendo a defesa e apologia das suas ideias sobre o teatro e a estética ante os académicos. Ideias que Cervantes desprezava o que levou a uma disputa entre ambos que passou do terreno teórico e literário ao do quotidiano e do maldizer pessoal.
Leituras da Sessão 2:
A dedicatória, o prólogo e poemas preliminares da primeira parte de Dom Quixote. O Privilégio Real.
Convidados : Xaquín Nuñez Sabarís (Prof. de literatura espanhola na Universidade do MINHO) & o artista plástico Miguel Palma.
Leitores : José Luís Ferreira & Alínea B. Issilva, participantes inscritos e outros voluntários.
Comentários e conversa com o público
links úteis :
- EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS
Sessões
2011
20 SET, 4 OUT, 25 OUT, 15 NOV, 29 NOV, 13 DEZ
2012
24 JAN, 7 FEV, 28 FEV, 13 MAR, 27 MAR, 10 ABR, 24 ABR, 8 MAI, 22 MAI, 5 JUN, 19 JUN, 3 JUL, 25 SET, 09 OUT, 23 OUT, 06 NOV, 13 NOV, 27 NOV, 11 DEZ
2013
08 JAN, 22 JAN, 05 FEV, 19 FEV, 5 MAR, 19 MAR, 2 ABR, 16 ABR, 30 ABR, 14 MAI, 28 MAI, 18 JUN, 2 JUL, 9 JUL, 30 SET, 14 OUT, 28 OUT, 18 NOV, 2 DEZ, 16 DEZ
2014
13 JAN, 27 JAN, 10 FEV, 24 FEV, 10 MAR, 24 MAR, 14 ABR, 28 ABR, 12 MAI, 26 MAI, 9 JUN, 23 JUN, 7 JUL, 21 JUL