(3 edições intermédias de um utilizador não apresentadas) | |||
Linha 18: | Linha 18: | ||
'''Sessão 23''' – 13 de Novembro, 21:00 | '''Sessão 23''' – 13 de Novembro, 21:00 | ||
− | + | Convidados: '''Enric Panès''' e '''Miguel Guilherme''' | |
Linha 27: | Linha 27: | ||
− | Nesta sessão 23 | + | Nesta sessão 23 iniciámos a história do cativo e, com a ajuda do Embaixador '''Enric Panés''', decriptámos em conjunto o célebre [[Media:DISCURSO_DE_LAS_ARMAS_Y_LAS_LETRAS.pdf| "Discurso de las armas y las letras"]] . |
+ | |||
+ | |||
+ | O Actor '''Miguel Guilherme''', [http://www.teatrosaoluiz.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=311 actualmente em cena no São Luiz], esteve também presente dando-nos a sua visão do Quixote, personagem que interpretou duas vezes, na versão de António José Maria da Silva e numa adaptação de António Pires do próprio texto do Cervantes. | ||
Linha 68: | Linha 71: | ||
− | + | ''Sessões'' | |
+ | |||
+ | 2011 | ||
+ | |||
+ | [[DQ1|20 SET]], [[DQ2|4 OUT]], [[DQ3|25 OUT]], [[DQ4|15 NOV]], [[DQ5|29 NOV]], [[DQ6|13 DEZ]] | ||
+ | |||
+ | 2012 | ||
+ | [[DQ7|24 JAN]], [[DQ8|7 FEV]], [[DQ9|28 FEV]], [[DQ10|13 MAR]], [[DQ11|27 MAR]], [[DQ12|10 ABR]], [[DQ13|24 ABR]], [[DQ14|8 MAI]], [[DQ15|22 MAI]], [[DQ16|5 JUN]], [[DQ17|19 JUN]], [[DQ18|3 JUL]], [[DQ19|25 SET]], [[DQ20|09 OUT]], [[DQ21|23 OUT]], [[DQ22|06 NOV]], [[DQ23|13 NOV]], [[DQ24|27 NOV]], [[DQ25|11 DEZ]] | ||
− | + | 2013 | |
+ | [[DQ26|08 JAN]], [[DQ27|22 JAN]], [[DQ28|05 FEV]], [[DQ29|19 FEV]], [[DQ30|5 MAR]], [[DQ31|19 MAR]], [[DQ32|2 ABR]], [[DQ33|16 ABR]], [[DQ34|30 ABR]], [[DQ35|14 MAI]], [[DQ36|28 MAI]], [[DQ37|18 JUN]], [[DQ38| 2 JUL]], [[DQ39| 9 JUL]], [[DQ40| 30 SET]], [[DQ41| 14 OUT]], [[DQ42| 28 OUT]], [[DQ43|18 NOV]], [[DQ44| 2 DEZ]], [[DQ45| 16 DEZ]] | ||
− | + | 2014 | |
+ | [[DQ46| 13 JAN]], [[DQ47| 27 JAN]], [[DQ48| 10 FEV]], [[DQ49|24 FEV]], [[DQ50|10 MAR]], [[DQ51|24 MAR]], [[DQ52|14 ABR]], [[DQ53|28 ABR]], [[DQ54|12 MAI]], [[DQ55|26 MAI]], [[DQ56|9 JUN]], [[DQ57|23 JUN]], [[DQ58|7 JUL]], [[DQ 59|21 JUL]] | ||
− | |||
− | |||
+ | <center>[[Ler Dom Quixote]]</center> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
{{voltar secção 2}} | {{voltar secção 2}} |
Edição actual desde as 11h37min de 22 de Junho de 2014
Um projecto do São Luiz Teatro Municipal
comissariado por Alvaro García de Zúñiga e Teresa Albuquerque
Sessão 23 – 13 de Novembro, 21:00
Convidados: Enric Panès e Miguel Guilherme
Tema : A aparição das armas de fogo e as mudanças sociais que isto implicou.
Na sessão 22 o nosso convidado Agusto Ferreira do Amaral deu-nos uma lição sobre as subtilezas que regiam os factores distintivos entre as diferentes gradações da nobreza e aspirantes a nobres, e as diferenças, mais semânticas do que de fundo, entre títulos e designações em Espanha e em Portugal.
Nesta sessão 23 iniciámos a história do cativo e, com a ajuda do Embaixador Enric Panés, decriptámos em conjunto o célebre "Discurso de las armas y las letras" .
O Actor Miguel Guilherme, actualmente em cena no São Luiz, esteve também presente dando-nos a sua visão do Quixote, personagem que interpretou duas vezes, na versão de António José Maria da Silva e numa adaptação de António Pires do próprio texto do Cervantes.
Leitura dos capítulos 37 e 38 (DQ e Sancho – Dorotea, DQ e Sancho – O cautivo e Zoraida – Discurso das armas e das letras) (24’ + 10’)
Leitores : José Luís Ferreira & Alínea B. Issilva, participantes inscritos e outros voluntários.
Comentários e conversa com o público
links úteis :
Capítulo XXXVIII - Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras
DISCURSOS DO QUIXOTE :
"Discurso da la edad de oro" (cap. 11)
"Discurso de las armas y las letras" (cap. 38)
Sessões
2011
20 SET, 4 OUT, 25 OUT, 15 NOV, 29 NOV, 13 DEZ
2012
24 JAN, 7 FEV, 28 FEV, 13 MAR, 27 MAR, 10 ABR, 24 ABR, 8 MAI, 22 MAI, 5 JUN, 19 JUN, 3 JUL, 25 SET, 09 OUT, 23 OUT, 06 NOV, 13 NOV, 27 NOV, 11 DEZ
2013
08 JAN, 22 JAN, 05 FEV, 19 FEV, 5 MAR, 19 MAR, 2 ABR, 16 ABR, 30 ABR, 14 MAI, 28 MAI, 18 JUN, 2 JUL, 9 JUL, 30 SET, 14 OUT, 28 OUT, 18 NOV, 2 DEZ, 16 DEZ
2014
13 JAN, 27 JAN, 10 FEV, 24 FEV, 10 MAR, 24 MAR, 14 ABR, 28 ABR, 12 MAI, 26 MAI, 9 JUN, 23 JUN, 7 JUL, 21 JUL